Memandangkan ada perubahan dari segi waktu pada Alexa Ranking, kelewatan melakukan ranking tidak dapat dielakkan dan pihak Top ranking Online memohon ribuan kemaafan. Ada beberapa blog yang mana URLnya tidak lengkap maka pihak kami memohon agar pemilik laman blog tersebut dapat menghantar alamat yang betul.
Pihak kami juga akan mula membuat penambahan pada ranking kali ini kerana pihak kami akan mula memasukkan blog-blog pemimpin politik untuk berada didalam senaraian yang sama. kali ini pihak kami mengalami sedikit kesulitan kerana ranking yang dikeluarkan oleh Alexa tidak menentu akan masanya.
Kali ini banyak blog-blog yang jatuh kedudukan rankingnya tetapi dari segi hit blog tersebut masih lagi tinggi. Bagi blog baru pula, pihak kami menyarankan agar membuat pautan terus kepada Top Ranking Online dan pastikan dibawah artikel anda mempunyai lambang , EMEILKAN, BLOG, GOOGLE, supaya senang pihak kami membantu blog anda memcapai hit yang tinggi.
Dan tidak ketinggalan, majoriti blog yang membuat ulasan tentang Top Ranking Online telah meningkat kedudukan pada kali ini....... Tahniah kami ucapkan.
KEDUDUKAN DALAM TOP RANKING PADA 3 JANUARY | BLOG | RANKING ALEXA | KEDUDUKAN RANKING PADA 31 DISEMBER | TURUN NAIK BLOG | |
1 | MALAYSIA TODAY | 92 | 1 | 93 | 0 |
2 | TRANUNGKITE | 136 | 2 | 137 | 0 |
3 | GERAKAN ANTI PKR | 369 | 4 | 392 | +1 |
4 | TUKAR TIUB | 374 | 3 | 381 | -1 |
5 | HOUSE PK | 415 | 5 | 423 | 0 |
6 | PAPA GOMO | 438 | 6 | 448 | 0 |
7 | THE UNSPINNERS | 501 | 7 | 530 | 0 |
8 | BERITA SEMASA ONLINE | 555 | 11 | 627 | +3 |
9 | RBF ONLINE | 600 | 9 | 613 | 0 |
10 | MALAYSIA CENTRAL | 614 | 8 | 612 | -2 |
11 | MYKMU.NET | 620 | 10 | 626 | -1 |
12 | MIM | 669 | 12 | 714 | 0 |
13 | THE FLYING KICK | 720 | 13 | 740 | 0 |
14 | PISAU.NET | 768 | 15 | 783 | +1 |
15 | KELAB GREENBOC | 791 | 16 | 858 | +1 |
16 | PERAK TODAY | 832 | 14 | 767 | -2 |
17 | MEDIA PERMATANG PAUH | 874 | 17 | 914 | 0 |
18 | GELOMBANG RAKYAT | 879 | 18 | 992 | 0 |
19 | MILO SUAM | 1015 | 19 | 1154 | 0 |
20 | ROCKY BRU | 1169 | 21 | 1242 | +1 |
21 | RUANG BICARA PRIA MALAYA | 1180 | 33 | 1593 | +12 |
22 | BIAQPILA | 1234 | 24 | 1340 | +2 |
23 | KITA GEMPUR | 1284 | 25 | 1362 | +2 |
24 | BADUT RAKYAT | 1296 | 26 | 1428 | -2 |
25 | AZLI SHUKRI TODAY | 1300 | 30 | 1531 | +5 |
26 | TAIPING MALI | 1327 | 23 | 1288 | -3 |
27 | MALAYSIA SENSASI.NET | 1331 | 22 | 1279 | -5 |
28 | UMENO WORLD | 1401 | 20 | 1238 | -8 |
29 | PEJUANG BANGSA | 1419 | 31 | 1579 | +2 |
30 | KEDAHLANIE | 1457 | 28 | 1503 | -2 |
31 | DUNIACACAMARBA | 1482 | 29 | 1518 | -2 |
32 | IKUTSUKAAKU-ISA | 1502 | 36 | 1679 | +4 |
33 | ORANG MUO | 1514 | 27 | 1502 | -6 |
34 | INFO CORNER-SUDUT DISKUSI | 1523 | 35 | 1646 | +1 |
35 | CURSING MALAY-TERUS TERANG | 1606 | 34 | 1645 | -1 |
36 | ANAK SUNGAI DERHAKA | 1608 | 39 | 1872 | +2 |
37 | SABAHKINI | 1620 | 59 | 2874 | +22 |
38 | SEMUT HITAM | 1632 | 38 | 1741 | 0 |
39 | MSO | 1633 | 32 | 1592 | -7 |
40 | AIDC | 1656 | 37 | 1719 | -3 |
41 | ERA PASCA | 1741 | 42 | 2002 | +1 |
42 | ANWAR PEMBOHONG | `1743 | 40 | 1904 | -2 |
43 | SRIKANDI 7 | 1821 | 46 | 2165 | +3 |
44 | RAKYAT MARHAEN | 1829 | 44 | 2028 | 0 |
45 | MY ADHA MALAYSIA | 1904 | 43 | 2005 | -2 |
46 | WARTAMAYA | 1913 | 41 | 1914 | -5 |
47 | UMNO ONLINE | 2026 | | | |
48 | DARUL EHSAN TODAY | 2041 | 45 | 2147 | -3 |
49 | GELOMBANG WANGSA MAJU | 2162 | 50 | 2290 | +1 |
50 | IPOH MALAY | 2189 | 54 | 2487 | +4 |
51 | KICKDEFELLA | 2200 | 48 | 2224 | -3 |
52 | KERIS PUTERA | 2206 | 47 | 2195 | -5 |
53 | SUNGAI RAPAT ONLINE | 2222 | 52 | 2330 | -1 |
54 | KERABU BERSUARA | 2284 | 51 | 2318 | -3 |
55 | WARISAN 2057 | 2390 | 63 | 3084 | +8 |
56 | ANAK SEBERANG | 2450 | 55 | 2646 | -1 |
57 | BEST 1of4’s BLOG | 2453 | 49 | 2283 | -8 |
58 | KEDAH TIMES | 2617 | 53 | 2486 | -5 |
59 | GUNUNG MAT CINCANG | 2663 | 57 | 2712 | -2 |
60 | LAWYER GARANG | 2684 | 62 | 3016 | +2 |
61 | SMART GENERATION | 2732 | 66 | 3404 | +5 |
62 | MALAYSIA WAVES | 2783 | 58 | 2861 | -4 |
63 | UREKA.ASIA | 2798 | 56 | 2694 | -7 |
64 | BUJANG SUSAH | 2826 | 60 | 2921 | -4 |
65 | PANGLIMA PERANG CYBER | 2865 | 64 | 3299 | -1 |
66 | TAMINGSARI | 2892 | | | |
67 | CELAH GELEGAR | 2938 | 67 | 3439 | 0 |
68 | EDYESDOTCOM | 3065 | 65 | 3342 | -3 |
69 | BERITA TEMPATAN () | 3107 | 61 | 2941 | -8 |
70 | IBNU HASYIM | 3157 | 70 | 3811 | 0 |
71 | LAKSAMANA JEBAT | 3315 | 82 | 4613 | +11 |
72 | BUMIYANG | 3483 | 68 | 3532 | -4 |
73 | HUSIN LEMPOYANG | 3601 | 73 | 3895 | 0 |
74 | GERAKAN TIMUR | 3622 | 75 | 4298 | +1 |
75 | MYBLOGHUB | 3637 | 85 | 4683 | +10 |
76 | MELAYURAYA DAILY | 3743 | 69 | 3699 | -7 |
77 | CUCU TOK SELAMPIT | 3924 | 71 | 3843 | -6 |
78 | PENARIK BECA | 3970 | 84 | 4671 | +6 |
79 | FAKULTI SIYASAH SYARI’AH | 4005 | 72 | 3864 | -7 |
80 | KL BOYZ | 4026 | 102 | 5665 | +22 |
81 | KERENGGA | 4293 | 88 | 4886 | +7 |
82 | MUSLIMEEN UNITED | 4350 | 98 | 5468 | +16 |
83 | KERETA MAYAT | 4356 | 76 | 4321 | -7 |
84 | WARTA SHUBHI | 4366 | 93 | 5304 | +9 |
85 | JIWA PARADOX | 4388 | 92 | 5274 | +7 |
86 | PAHANG DAILY | 4407 | 77 | 4409 | -9 |
87 | EMPAYAR PEMUDA | 4412 | 141 | 8516 | +54 |
88 | BLOG-LIST MALAYSIA | 4421 | 91 | 5066 | +3 |
89 | NEUTRAL DAILY | 4526 | 124 | 7512 | +35 |
90 | BERANIKAH HATI | 4573 | 79 | 4558 | -11 |
91 | KEMBARA JR@BLOGSPOT | 4587 | 90 | 4977 | -1 |
92 | SAHABAT GUNUNG | 4599 | 89 | 4941 | -3 |
93 | PERISIK RAKYAT | 4631 | 87 | 4861 | -6 |
94 | DR 1221 | 4642 | 99 | 5505 | +5 |
95 | ZORRO UNMASKED | 4788 | 95 | 5387 | 0 |
96 | ANILNETTO.COM | 4807 | 83 | 4642 | -13 |
97 | KERAJAAN RAKYAT | 4810 | 86 | 4832 | -11 |
98 | THE PEOPLE’S PARLIAMENT | 4813 | 74 | 4279 | -24 |
99 | PAAPAADA | 4847 | 78 | 4556 | -21 |
100 | CENANGAU | 4882 | 106 | 6126 | +6 |
101 | A KADIR JASIN | 4905 | 107 | 6191 | +6 |
102 | EK-ELE | 4910 | 103 | 5958 | +1 |
103 | SELANGOR DAILY | 4957 | 96 | 5434 | -7 |
104 | MY ANGER,IT MAY BE YOURS TOO | 4971 | 101 | 5617 | -3 |
105 | IBNU YAACOB: DAJAL..... | 5039 | 80 | 4574 | -25 |
106 | APA YANG TERSIRAT | 5222 | | | |
107 | FAJRIDIL | 5224 | 100 | 5550 | -7 |
108 | MALAY DELIMA | 5394 | 116 | 6834 | +8 |
109 | BATU VS KAYU | 5432 | 97 | 5458 | -12 |
110 | MINDA CIKGUPJ | 5443 | 81 | 4606 | -29 |
111 | ASIA,MALAYSIA,TECH & WORLD BLOG | 5449 | 109 | 6224 | -2 |
112 | DIMENSI | 5465 | 94 | 5365 | -18 |
113 | JALAN PULANG | 5467 | 105 | 6124 | -8 |
114 | PENCACAI SEMALAYSIA | 5544 | 125 | 7560 | +11 |
115 | WFAUZDIN.BLOGSPOT | 5748 | 104 | 6116 | -11 |
116 | PENGHUNI GUA | 5832 | 110 | 6337 | -6 |
117 | ADUKA TARUNA | 5945 | 111 | 6479 | -6 |
118 | BUDAK KAMPUNG ONLINE | 6159 | 123 | 7457 | +5 |
119 | WEBLOG M@RHAEN | 6223 | | | |
120 | BRIGED MP SEGAMBUT | 6371 | 137 | 8240 | +17 |
121 | BERANI MEMBUAT PILIHAN | 6385 | 138 | 8292 | +17 |
122 | TINTA HIJAU DARI KAKI BUKIT | 6395 | | | |
123 | JELAPANG | 6404 | 108 | 6192 | -15 |
124 | PINKTURTLE | 6487 | 114 | 676 | -10 |
125 | SATU MELAYU | 6538 | 119 | 7010 | -6 |
126 | MIMPI SENJA | 6685 | 115 | 6805 | -11 |
127 | OUTSYED THE BOX | 6686 | 120 | 7139 | -7 |
128 | TOK KIYAI-ISU SEMASA | 6715 | | | |
129 | SANGGUL MELAYU | 6832 | 139 | 8370 | +10 |
130 | CACA MARBA | 6888 | 140 | 8391 | +10 |
131 | DOUBLE Y | 6982 | 122 | 7225 | -9 |
132 | SOKONG PAKATAN RAKYAT | 7015 | 117 | 6992 | -15 |
134 | MENGEJAR CAHAYA | 7089 | | | |
135 | PUTRA MERDEKA | 7386 | 121 | 7159 | -14 |
136 | PAS PARIT BUNTAR | 7357 | 128 | 7763 | -8 |
137 | MALAYSIARIA | 7368 | 113 | 6686 | -24 |
138 | SHARP SHOOTER | 7530 | 118 | 7007 | -20 |
139 | AKU BUDAK BALUN | 7764 | 126 | 7612 | -13 |
140 | TEMPAYAN RETAK | 7777 | 129 | 7967 | -11 |
141 | INI YANG AKU RASA | 8123 | 135 | 8194 | -6 |
142 | ASPIRASI BANGSA | 8192 | 112 | 6486 | -30 |
143 | CAHAYA KEBENARAN BERSINAR | 8255 | 142 | 8606 | -1 |
145 | FROM PERAK WITH LOVE | 8276 | 136 | 8225 | -9 |
146 | MUSAFIRLALU | 8452 | 145 | 9021 | -1 |
147 | MALAYSIAKITA (BM) | 8487 | 132 | 8094 | -15 |
148 | BUAYA MERAH | 8537 | 148 | 9269 | 0 |
149 | MUMMY ROKIAH | 8566 | 147 | 9227 | -2 |
150 | MURKIESTER | 8637 | 133 | 8143 | -17 |
151 | MANJONG MARI | 8646 | 130 | 7987 | -21 |
152 | KAMI SOKONG PAS | 8681 | | | |
153 | BLOGENSTARZ | 8695 | 127 | 7720 | -26 |
154 | BICARA ABU NAWAS | 8783 | | | |
155 | MULUT MELAYU | 9003 | 131 | 8046 | -24 |
156 | RAJAHMAS | 9007 | 134 | 8164 | -22 |
157 | KOPITIAM BANG NAN | 9183 | | | |
158 | KAMI SOKONG TOK GURU | 9190 | | | |
159 | M3M | 9290 | 144 | 8954 | -15 |
160 | MANJADDA WAJADA | 9426 | | | |
| PELANTAQ HUJAH | 9601 | 146 | 9146 | |
| LATEST ISSUE | | | | |
| PANTAU | | | | |
| SAHRIL A KADIR | | | | |
BLOG NAIK ANAK TANGGA | BLOG TURUN ANAK TANGGA | BLOG BARU DALAM SENARAIAN | BLOG TERKELUAR DARI SENARAIAN | BLOG TIDAK MEMPUNYAI URL YANG TEPAT | BLOG KEKAL ANAK TANGGA |
Ada ranking.....
ReplyDelete